GRADUADOS
Año de Graduación 2024 | |||
---|---|---|---|
Nombre graduado | Profesor guía o tutor | Tesis | |
Cancino González, Sebastián | Gonzalo Díaz | Identificación y caracterización de especies de Alternaria causando pudrición negra en cerezas de exportación | |
Errázuriz Montanares, Ignacio | César Acevedo | Efecto de aplicaciones de fitohormonas antiestrés sobre la respuesta fisiológica de plantas de cerezo (Prunus avium L.) cv. Santina bajo condiciones de estrés hídrico durante el periodo estival | |
Morales González, Amanda | Ricardo Cabeza | Regulación de la fijación de nitrógeno en leguminosas bajo distintas condiciones de manejo nutricional y de cultivo | |
Muñoz Alvarez, Pablo | Samuel Ortega | Calibración del método renovación superficial para estimar la evapotranspiración en un huerto de avellano europeo (corylus avellana L) |
|
Tapia Contreras, Josefa | Ricardo Cabeza | Aplicación de sustancias húmicas y promotores del crecimiento vegetal en lechugas (Lactuca sativa L.) cultivadas en suelo |
Año de Graduación 2023 | |||
---|---|---|---|
Nombre graduado | Profesor guía o tutor | Tesis | |
Bravo Gamboa, María José | Samuel Ortega y Felipe Laurie | Grape ripening and phenolic content monitoring in Cabernet Sauvignon under regulated deficit irrigation using spectral reflectance indices | |
Céspedes González, Lucas | Samuel Ortega | Evaluación de un micro tensiómetro para estimar el estado hídrico del avellano europeo (Corylus avellana L. cv Tonda di Giffoni) formado en multi eje | |
Gaete Durán, Claudio | Samuel Ortega | Caracterización del intercambio de co2 ecosistémico mediante una estación eddy covariance en un huerto de avellano europeo (Corylus Avellana l. cv. tonda di giffoni) regado por goteo | |
Pacheco Retamal, Josefa | Gustavo Lobos y Claudia Moggia | Modulación del desarrollo de color en arándanos (Vaccinium corymbosum L.) mediante reguladores del crecimiento, y su impacto en el ablandamiento en postcosecha | |
Salinas Roco, Sebastián | Ricardo Cabeza | Efecto de diferentes condiciones de crecimiento que afectan la fijación de N2 en leguminosas | |
Sumonte Fuentes, Constanza | Gonzalo Díaz | Infección cruzada de patógenos de la familia Botryosphaeriaceae sobre arándanos, manzanos, nogales y vides en Chile |
Año de Graduación 2022 | |||
---|---|---|---|
Nombre graduado | Profesor guía o tutor | Tesis | |
Steinmetz Cotton, Vicente | César Acevedo | Caracterización del estado hídrico en Cerezos cultivar Lapins: Efectos sobre la madurez y calidad de fruta en condiciones de manejo con y sin cobertura plástica | |
Acuña Soto, Manuel | Mauricio Lolas | Eficacia de la protección en estacas de vides con Trichoderma spp. y micorrizas contra Diplodia seriata y Phaeomoniella chlamydospora | |
Ávila Sánchez, Carlos | Samuel Ortega y Marcos Carasco | Efecto de la variabilidad intra copa y el procesamiento de imágenes termográficas sobre la temperatura foliar en cerezos adultos (Prunus avium L.) | |
Jara Maureira, Roberto | Gustavo Lobos y Claudia Moggia | Efecto de la acumulación térmica y la frecuencia de cosecha, sobre el porcentaje de fruta blanda y la heterogeneidad de la firmeza en bayas de arándano | |
Vivanco Flores, Sergio | Claudia Moggía y Gustavo Lobos | Simulación de eventos climáticos atípicos (olas de calor y lluvia) en arándanos de arbusto alto (Vaccinium corymbosum L.), y su impacto en la firmeza de fruto en cosecha y postcosecha | |
San Pedro Sánchez, Agustín | Ricardo Cabeza | Evaluación de la sorción de fósforo en suelos de la Región del Maule |
Año de Graduación 2021 | |||
---|---|---|---|
Nombre graduado | Profesor guía o tutor | Tesis | |
Bascuñan Muñoz, Denisse | Hermine Vogel y Valeria Muñoz | Optimización de la propagación de maqui in vitro mediante condiciones autótrofas | |
Osses Antúnez, Victoria | Ricardo Cabeza | Efecto del Nitrato sobre la actividad de nódulos activos de Medicago truncatula | |
Amigo Migueles, Ramón | Ricardo Cabeza y Ana María Méndez | Desarrollo de estrategias productivas para mejorar el rendimiento en leguminosas de grano, lenteja (Lens culinaris Medik.) y poroto (Phaseolus vulgaris L.) en el secano de la región del Maule, Chile | |
Pino Cáceres, Simón | José Antonio Yuri | Efecto de una cubierta antilluvia en la fisiología del árbol y la condición y composición de Cerezas (Prunus avium L.) CVS. Bing, Sweetheart y Rainier | |
Madariaga Tejos, Pablo | Alejandro del Pozo y Ana María Méndez | Evaluación de la PAR interceptada por el cultivo, NDVI y caracteres agronómicos en cultivares de trigo invernal liberados en Chile desde 1965 a 2020 | |
Palma Gutiérrez, Miguel | José Antonio Yuri | Efecto de cubiertas plásticas y macrotúnel sobre el microclima, respuesta fisiológica, expresión vegetativa y características fisioquímicas de frutos de cerezo (Prunus avium L.) CV. "Santina" |
Año de Graduación 2020 | |||
---|---|---|---|
Nombre graduado | Profesor guía o tutor | Tesis | |
Valdes Barraza, Sebastián | Claudia Moggia y Gustavo Lobos | Participación de las distintas barreras naturales del fruto de arándano en la pérdida de agua | |
González Ortiz, Carla | César Acevedo | Validación y evaluación de un nuevo sensor de humedad de suelo inalámbrico de bajo costo | |
Travanic Fuentes, Zlavek | Yerko Moreno y Aníbal Concha | Variabilidad de bayas en uvas para vinificación: ¿Un indicador del potencial cualitativo del viñedo? | |
Gutter Norambuena, Karen | Samuel Ortega | Estimation of vine water status using crop water stress index based on leaf energy balance, and natural leaf references under mediterranean weather conditions in the central valley of Chile | |
Vega Ibáñez, Ricardo | Samuel Ortega | Assessment of midday stem water potential in grapevines (cv. Cabernet Sauvignon) using spectral reflectance indices | |
Carrasco Quiroz, Marioli | Yerko Moreno y César Acevedo | Estudio de la composición volátil de vinos Merlos (Vitis vinifera L.) provenientes de vides injertadas sobre 8 diferentes portainjertos comparado a los vinos producidos de vides sin injertar |
Año de Graduación 2019 | |||
---|---|---|---|
Nombre graduado | Profesor guía o tutor | Tesis | |
Sepúlveda León, Gloria | Carolina Torres | Determinación de metabolitos asociados a escaldado superficial en peras (Pyrus communis L.) cv. Packham´s Triumph | |
Biche, Juma Fernando | Gonzalo Díaz y Gustavo Lobos | Identificación y caracterización de aislados de Botrytis cinerea obtenidos desde flores atizonadas y frutos con pudrición calicinal cvs. Cripps Pink y Fuji | |
Díaz Gálvez, Irina | Felipe Laurie | Efecto del anhídrido sulfuroso, glutatión y exposición a la luz sobre las características químicas y sensoriales de un vino Sauvignon blanc durante almacenaje | |
Gonzáles Flies, Pamela | José Antonio Yuri | Metodologías para mejorar las características de un extracto rico en antioxidantes desde frutos pequeños de manzana | |
Bustos peña, Richard | Samuel Ortega | Estimación de la evapotranspiración de la vid (Vitisvinifera L.) utilizando el modelo de Shuttleworth y Wallace |
Año de Graduación 2018 | |||
---|---|---|---|
Nombre graduado | Profesor guía o tutor | Tesis | |
Sótelo Fernandois, Valentina | Jorge Retamales | Influencia de la radiación fotosintética en la variabilidad morfológica y fisiológica foliar de arándano (Vaccinium corymbosum l.) cv. Duke y Brigitta | |
Araya Riquelme, Carlos | Jorge Retamales | Evaluación de fruta fresca mediante parámetros directos e indirectos en genotipos de arándanos de arbusto alto | |
Meza González, Natalia | Flavia Schiappacasse | Estudios de variabilidad natural e inducida en Selliera radicans cav. (goodeniaceae) | |
Gaete Morales, Catherine | Samuel Ortega | Desarrollo de un modelo de espectroscopía para la predicción del contenido de aceite en olivas de árboles (Olea europaea l.) sometidos a déficit hídrico | |
Moya Solar, Mariana | Hermine Vogel | Efecto de la intensidad de luz solar y uso de ácido giberélico sobre el crecimiento y productividad en Aristotelia chilensis Mol. (Stuntz) | |
Olguín Cáceres, Jeissy | Samuel Ortega | Estimación del potencial hídrico de xilema de un huerto de olivos (Olea europaea L. 'Arbequina') mediante información hiperespectral | |
Salgado Morales, Milton | Samuel Ortega | Estimación de la evapotranspiración de la vid (Vitis vinifera L.) Utilizando el modelo de Shuttleworth y Wallace | |
Esteban Condori, Wladirmir | Samuel Ortega | Estimación de la variabilidad espacial del consumo hídrico de un viñedo (Vitis vinífera L.) utilizando un modelo de dos fuentes asistido por un vehículo aéreo no tripulado (UAV) | |
Villalobos Soublett, Emilio | Samuel Ortega | Effect of irrigation cut-off strategies on yield, water productivity and gas exchange of a drip-irrigated hazelnut (Corylus avellana l; cv. tonda di giffoni) orchard growing under semi-arid conditions | |
Ponce Rodena, Felipe | Felipe Laurie | Resinas de intercambio catiónico en vinos: efectos sobre el pH, estabilidad tartárica, y el contenido de metales | |
Fuentes Peñailillo, Fernando | Samuel Ortega | Estimación de la evapotranspiración de un huerto de olivos usando un modelo de doble capa que integra información climática y satelital |
Año de Graduación 2017 | |||
---|---|---|---|
Nombre graduado | Profesor guía o tutor | Tesis | |
Bravo Osses, Carolina | Gustavo Lobos y Claudia Moggia | Influencia de la posición de la fruta dentro de la planta y de su estado de madurez a cosecha, sobre la postcosecha de arándanos (Vaccinium corymbosum L.) | |
Grandón Avendaño, Stephanie | Carolina Torres | Desarrollo de un modelo de predicción de sunscald en manzanas (Malus domestica Borkh.) cv. Granny Smith a través de reflectancia Vis/NIR |
Año de Graduación 2016 | |||
---|---|---|---|
Nombre graduado | Profesor guía o tutor | Tesis | |
Sepúlveda León, Álvaro | Carolina Torres | Caracterización metabólica del daño por sol en manzanas | |
Chamorro Jara, Ernesto | Samuel Ortega y Carlos Poblete | Evaluación de diferentes umbrales de potencial hídrico de xilema sobre el rendimiento y calidad de las bayas en Vitis vinifera L. cv Merlot | |
Trejo Flores, María | Alejandro Del Pozo | Evaluación de la efectividad del cultivo de lupino blanco (Lupinus albus L.) y australiano (Lupinus angustifolius L.) como fitorremediador edáfico de cadmio | |
González Morales, Guillermina | Claudia Moggia y Gustavo Lovos | Desarrollo de pardeamiento interno en función de la firmeza a cosecha y del daño por impacto, en tres variedades de Arándano Arbusto Alto (Vaccinium corymbosum L.) | |
Gutiérrez Gamboa, Gastón | Yerko Moreno | Efecto de diferentes aplicaciones foliares de nitrógeno en vides Cabernet Sauvignon (Vitis vinífera L.) sobre la composición de aminoácidos y glutatión del mosto | |
Sepúlveda Reyes, Daniel | Samuel Ortega | Analysis of different thresholding process and canopy zones to determinate vine water status under different water conditions using aerial and proxy thermal images | |
Soto Coll, Nicolás | Samuel Ortega | Efecto de cuatro niveles de reposición hídrica sobre el potencial hídrico de xilema, índices de madurez y componentes del rendimiento en un cultivo de frambueso cv. Heritage | |
Campos Troncoso, Ma. Ignacia | Felipe Laurie | Micro-oxigenación de vino Carménère post fermentación maloláctica, y su influencia sobre los compuestos fenólicos, polisacáridos y pirazinas | |
Escobar Opazo, Alejandro | Gustavo Lobos | Modelamiento de la firma espectral para la estimación de caracteres fisiológicos de genotipos de arándanos creciendo bajo estrés hídrico, con y sin estrés térmico | |
Torres Navarro, Fabiola | Eduardo Fuentes | Morfometría alar de la polilla de la manzana, Cydia pomonella (L) (Lepidóptera, Tortricidae) en relación a su planta hospedera y sexo | |
Fritz Solís, Constanza | Eduardo Fuentes | Influencia de la presencia de hospederos caseros en la dispersión de la polilla de la manzana (Cydia pomonella) (Lepidóptera: Tortricidae) hacia huertos comerciales de manzano en la Región del Maule | |
Fuentes Peñailillo, Fernando | Samuel Ortega | Actual evapotranspiration of a drip-irrigated olive orchard using a two-layer model integrating climate and satellite date | |
De la Fuente Sáiz, Daniel | Samuel Ortega | Calibración del modelo METRIC para estimar el balance de energía en un huerto de manzanos regado por goteo |
Año de Graduación 2015 | |||
---|---|---|---|
Nombre graduado | Profesor guía o tutor | Tesis | |
Estrada Bravo, Félix Rodolfo | Gustavo Lobos | Flourescence Phenotyping in blueberry breeding for genotype selection under drought condition, with or without heat stress | |
Salazar Hövelmeyer, Rahmy | Felipe Laurie | Efecto del Oxígeno y taninos en la Intensidad y estabilidad del color rojo de vinos Carménère | |
Jensen de la Maza, Beatriz | Samuel Ortega | Utilización de Información Espectral, para determinar el contenido de aceite de las olivas | |
Méndez Muñoz, Raúl | Mauricio Lolas | Evaluación de la sensibilidad de Venturia inaequalis a distintos fungicidas utilizados para su control | |
Núñez Abarca, Fernanda | Claudio Sandoval | Prevalencia de Apple mosaic virus, ApMV; Apple Chlorotic Leaf Spot Virus, ACLSV y Tomato Ringspot Virus, ToRSV en huertos de manzano de la Región del Maule: caracterización de aislados | |
Muñoz Vega, Pablo | Hernán Paillán | Estudio de diferentes fertilizantes orgánicos sobre parámetros vegetativos, productivos y nutricionales de tres variedades de arándano | |
Palma Villalobos, María José | Jorge Retamales | Diámetro y ubicación de cañas y su efecto sobre rendimiento y calidad de fruta en arándanos de arbusto alto (Vaccinium corymbosum L.) | |
Maldonado González, Francisco | José Antonio Yuri | Fenoles y antioxidantes en manzanas de tres cultivares, en respuesta al estado de desarrollo de la fruta, manejo orgánico del huerto, daño por sol y almacenaje en frío | |
Donoso Herníquez, Matías | Samuel Ortega | Efecto del déficit hídrico en olivo (cv. Arbequina sobre la productividad del agua, crecimiento, rendimiento y calidad del aceite |
lineas de investigación